DAHUA KTP01(S) IP Villa Kit Yüzey Tipi Görüntülü İnterkom Kit
KTP01
IP Villa Dış Mekan İstasyonu ve İç Mekan Monitörü
IP Villa Kapı İstasyonu
> 2MP CMOS kamera
> Mekanik düğme
> Gece görüşü ve ses göstergesi
> 160° görüş açısı
> Grup görüşmesi
> Alüminyum alaşımlı levha
> IK07&IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)
> Yüzeye monte ve gömme montaj
> Standart PoE'yi destekler
IP İç Mekan Monitörü
> IPC gözetimi
> Alarm entegrasyonu
> Yüksek performans
> Dahili 8 GB SD kart
> Standart PoE'yi destekler
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-VTO2202F-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Parametresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1/2.8" 2MP CMOS yüksek çözünürlüklü düşük ışıkta renkli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış Açısı | Yükseklik: 160°, Dikey: 82°, Derinlik: 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | Gürültü bastırma ve yankı giderme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kodlama | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Kodlaması | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 256 K ila 2 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Telafisi | IR Takviyesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 Bağlantı Noktası | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı/Girişi | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Kontrolü | 1 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durumu Algılama | 1 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eoc | 1 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalama Anahtarı | 1 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arayüzü | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Çıkışı | 12 V/100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Parametresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalama Alarmı | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Sensörü Zaman Aşımı Alarmı | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Parametresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | Dahili Çok Yönlü Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | Dahili Hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | Arama&İletişim&Kilitsiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Yöntemleri | Dijital iletişim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilidi Açma Modu | Uzaktan kilidi açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Anlık Görüntü | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video veya kısa mesaj bırakın | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Micro SD, Maksimum 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB Yapılandırması | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerçek Zamanlı İzleme | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konut Malzemesi | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Modu | PoE veya 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum Yöntemi | Yüzeye monte ve gömme montajı destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,1" × 3,78" × 1,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | ≤12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Ağırlık | 0,35 kg/0,77 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-VTH2421FW-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Yüksek performanslı gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Türü | Kapasitif ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 7 inç TFT ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanallı çok yönlü mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | Dahili 1,5 W hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Modu | Çift yönlü iletişim desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Geliştirme | Yankı giderme/DNR desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 16 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Tamamen dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgilendirme Bülteni | Merkez tarafından gönderilen bildirimleri alma ve görüntüleme desteği. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video veya kısa mesaj bırakın | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahatsız Etmeyin Modu | Rahatsız Etmeyin (DND) süresini ayarlama desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafo Merkezi Miktarı | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 6 kanal (miktar değiştirme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | 1 RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS Alarm | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüm Rengi | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A Standart PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuarlar | Varsayılan braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,85") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | %10–%95 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Bekleme modu ≤4 W, çalışma modu ≤6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Modu | PoE veya 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Micro SD kart desteği, maksimum 32 GB, standart 8 GB hafıza kapasitesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler
| Ürün Tipi | İnterkom Kit / Villa |