LENOVO 82X700G0TX, IdeaPad Slim 3 15IRU8, i3-1315U, 15,6" FHD, 8Gb Ram, 512Gb SSD, Paylaşımlı Ekran Kartı, Free Dos Notebook
| PERFORMANS | |
| İşlemci | Intel® Core i3-1315U, 6 Çekirdek (2P + 4E) / 8 İş Parçacığı, P çekirdeği 4,5 GHz'e kadar, E çekirdeği 3,3 GHz'e kadar, 10 MB Intel Akıllı Önbellek |
| Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri |
| Çipset | Intel® SoC Platform |
| Hafıza | 8 GB Lehimli LPDDR5-4800 |
| Bellek Yuvaları | Sistem kartına lehimlenmiş bellek, yuva yok, tek kanallı (4GB veya 8GB modelleri) |
| Maksimum Bellek | 8 GB lehimli bellek, yükseltilemez. |
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Depolama Yuvası | Bir adet M.2 PCIe® 4.0 x4 yuvası (M.2 SSD modelleri) |
| Maksimum Depolama Desteği | Tek sürücü, 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD |
| Optik | Hiçbiri |
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses |
| Konuşmacılar | Kullanıcıya dönük stereo hoparlörler, 1,5W x2, Dolby Audio™ ile optimize edilmiştir. |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | Gizlilik Perdesi ile HD 720p |
| Pil | 47Wh |
| Güç Adaptörü | 65W Yuvarlak Uçlu (3 pimli) |
| TASARIM | |
| Görüntülemek | 15,6" FHD (1920x1080) TN 250nit Yansıma önleyici |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Ekran-Gövde Oranı | %88 AAR (aktif alan oranı) |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Klavye | Arka aydınlatmasız, Türkçe |
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzey (PTP) desteği, 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 inç) |
| Ölçüler (G x D x Y) | 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 inç) |
| Ağırlık | Başlangıç ağırlığı 1,62 kg (3,57 lbs) |
| Kasa Rengi | Arktik Gri |
| Kasa Malzemesi | PC-ABS (Üst), PC-ABS (Alt) |
| Yüzey İşlemi | IMR (Kalıp İçi Rulo ile Dekorasyon) |
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| Ethernet | Dahili Ethernet bağlantısı yok. |
| Standart Bağlantı Noktaları |
|
| Yanaşma | USB-C® üzerinden çeşitli bağlantı istasyonu çözümleri desteklenmektedir. Daha fazla uyumlu bağlantı istasyonu çözümü için lütfen IdeaPad® Slim 3 15IRU8 için Bağlantı İstasyonu sayfasına bakın. |
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK | |
| Güvenlik Çipi | Firmware TPM 2.0 Etkinleştirildi |
| Parmak İzi Okuyucu | Hiçbiri |
| Diğer Güvenlik | Kamera gizlilik kapağı |
| HİZMET | |
| Temel Garanti | 2 yıl, Kurye veya Teslim Alma |
| Dahil Edilen Yükseltme | Hiçbiri |
| AKSESUARLAR | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Askeri Standartlara Uygun Test | MIL-STD-810H askeri testini başarıyla geçti (21 test maddesi). |
| Diğer Sertifikalar | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü) |
| MODEL BİLGİLERİ | |
| Model | 82X700G0TX |
| Makine Tipi | 82X7 |
| Bölge | Doğu Avrupa Zaman Dilimi |
| Ülke/Bölge | Türkiye |
| En Çok Satan | HAYIR |
| EAN / UPC / JAN | 198158202893 |
| Duyuru Tarihi | 2025-03-08 |
| Destek Sonlandırıldı | 2029-04-21 |
Özellikler
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| İşlemci | INTEL |
| Bellek | 8 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| İşlemci Tipi | INTEL CORE I3 |
| Ekran Kartı GPU | INTEL Dahili GPU |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Depolama Alanı SSD | 512 GB |