DAHUA NVR4208-4KS2/L 8Mpix, H265+, 8Kanal Video, 2 HDD, 1080P Kayıt, 200Mbps Bant Genişliği, NVR
NVR4208-4KS2/L
> Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü, Güvenlik temel düzeyi 2.1
> H.264, H.265, Akıllı H.264+ ve Akıllı H.265+. H.265 otomatik anahtar
> Maksimum kod çözme kapasitesi: 8 × 1080p@30 fps. Uyarlamalı kod çözmeyi destekler
> ONVIF ve RTSP protokollerinin ana akım kameralarını destekler
> P2P uzaktan gözetim, mobil cihazda video oynatma
> VGA/HDMI eş zamanlı video çıkışı, HDMI'nın maksimum çözünürlüğü 4K'dır
> Kamera ile AI: Yüz algılama, çevre koruma, IVS, insan sayımı, ısı haritası ve SMD
> Parametreleri ayarlama, bilgi alma ve aynı modeldeki IPC'yi toplu olarak yükseltme gibi IPC'nin uzaktan yapılandırılmasını ve yönetilmesini destekler
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel düzeyde gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Web/yerel GUI'de çalıştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile Çevre Koruma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama | Kanal, zaman ve etkinlik türüne göre resim arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Özellikleri | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama | Kanal, zaman ve yüz özelliklerine göre resim arama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (insan, araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kanalı | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bant Genişliği | Erişim: 160 Mbps; Depolama: 160 Mbps; İletme: 64 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Yeteneği | 8 × 1080p@30 kare/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | 1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eş zamanlı video kaynağı çıkışını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran Görüntüleme | 1, 4, 8, 9 görüntüleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamerayı destekler; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Telefon Erişimi | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF(profil T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Chrome; IE9 veya üzeri; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Kanallı Oynatma | Oynatma için 8 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Modu | Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Yerel HDD; ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme | USB depolama aygıtı |
Oynatma İşlevi | 1. Oynat/duraklat/durdur/yavaşlat/hızlandır/geri sar/kare kareye göre 2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve ses açma/kapatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomali Alarmı | Kamera bağlantısı kesildi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilitlendi ve siber güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm | Yüz algılama, çevre koruma (izinsiz giriş ve tetikleyici), IVS, insan sayımı, ısı haritası ve SMD alarmları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü, ses, zil, günlük, ön ayar ve e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 × RCA girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 × RCA çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit disk sürücüsü | 2 SATA III portu, tek bir HDD için 10 TB'a kadar. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2(1 × ön USB2.0; 1 × arka USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (4K çözünürlüğe kadar çıkışı destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps kendi kendine uyarlanabilen Ethernet portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | DC12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | < 10 W (HDD dahil değil, beklemede) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 1,51 kg (3,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 2,76 kg (6,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 375 mm × 282,4 mm × 53 mm (14,76" × 11,12" × 2,09") (G × U × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutları | 141 mm × 433 mm × 366 mm (5,55" × 17,05" × 14,41") (G × U × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | –10 °C ila +55 °C (+10 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | 0 °C ila +40 °C (32 °F ila 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 10℅~93℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %30~%85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstüne monte edilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 |
Özellikler
Çözünürlük | 8MP |
HDD Desteği | 2 Adet (Max. 10TB) |
Video Girişi | 8 Kanal |
Video Sıkıştırma | H265+ |
Poe Desteği | Yok |