RUIJIE Reyee RG-EST310-V2 5Ghz. 867 Mhz. Dış Ortam Noktadan Noktaya Acces Point (Kutu İçeriği 2 Adet )
IP Kameralar için Dış Mekan Kablosuz Brige Uzmanı RG-EST310

Yüksek Performanslı Platform ve Yüksek Güvenilirlik Muhafazası
Sağlam Dış ve Kararlı İç Tasarım
Sağlam Dış ve Kararlı İç Tasarım

RG- RG- 867Mbps, sorunsuz 867Mbps hızında üretim ve ağ işletiminin üretim ve üretimine sahipliği tek bantlı çift mermili çip çözümünü benimsemiştir.
CCTV Ağları için Kabul Edilebilirlik ve Yüksek Esneklik

Çift Güç Kaynağı (Aktif bekleme)
Çift güç kaynağı (aktif bekleme) tasarımı, eş zamanlı 12V DC ve 24V PoE güç modüllerini çift yedeklilik sunar. EST310 ayrıntılı panel güvenlik ayarı da.


Bölünmüş ipucu Kurulum
Bölünmüş uç montajı, montaj ve direğe montajı kurulumu.
PTMP Destekli Köprüleme
Destek PTMP köprüleme (1 kayıt cihazı ve fazla kamera). Dağıtım, uygun şekilde esnek bir şekilde kullanıma uygundur.
kolay yönetim
Birleşik, Uzaktan ve Mobil Yönetim, Her Şey
Birleşik Yönetim
LAN tüm köprülerin yönetimini için herhangi bir okulde yapılacak

Durum İzlemebağlantı gecikmesi, kanal kullanımı, sinyal gücü, hız, ilişki vb.
Yapılandırma Değişikliği
Tüm Ağ Yükseltmesi
Ağ Köprüsünü Yeniden Başlatın
yönetim
Ağdan sonra bir dizi uzaktan gerçekleştirilebilir.
Yerinde ağ okulları.

Mobil Yönetim
Cep telefonlarında kolay ağ okul yönetimi için Reyee uygulaması tam olarak destekleyin
Ruijie Cloud App ile cep telefonlarında kolay yönetim


| modeli | Anten açısı | Mesafe (m) | Sinyal gücü (dbm) | Müzakere hızı ( Mbps ) | Verim (Mbps) | 3M kamera ( 200w | H.265) (个) | 4-5M kamera ( 300w | H.265) (个) | 6-7M kamera ( 300w | H.265) (个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-EST310 | Yatay 60° Dikey30° Kazanç10dbi | 100 500 1000 2000 | -52 -65 -68 -75 | 400 400 240 120 | 90 90 80 40 | 16 16 16 6 | 10 10 10 4 | 7 7 7 3 |
| Model | RG-EST310 | |
| Hardware Specifications | ||
| RAM/ Flash | 64MB/8MB | |
| Radio | Dual-stream single-band 2×2 | |
| Operating Band | 802.11a/n/ac:5.725~5.850GHz | |
| Antenna | Built-in directional antennas, horizontal: 60°, vertical: 30°, gain: 10dBi | |
| Spatial Streams | 2 | |
| Maximum Throughput | Up to 867Mbps at 5GHz | |
| Transmit Power | ≤250mW | |
| Dimensions | 147mm(D)×76mm(W)×37mm(H) (Dimensions per device) | |
| (Same size for the transmitter and receiver, | ||
| H: height of the device excluding the mounting kits) | ||
| Weight | 0.35kg | |
| Ports | 1 10/100Base-T Ethernet port, supports 24VDC non-standard PoE | |
| 1 DC port, supports 12VDC power supply | ||
| Hardware Button | 1 reset button | |
| Status Indicators | System indicator: 1 | |
| Port indicator: 1 | ||
| Bridge signal strength indicators: 3 | ||
| Power Supply | Support 12VDC power supply and 24VDC non-standard PoE | |
| Power Consumption | <5W | |
| Environment | Operating temperature: -30°C~50°C | |
| Storage temperature: -40°C~70°C | ||
| Operating humidity: 5% to 95% (non-condensing) | ||
| Storage humidity: 5% to 95% (non-condensing) | ||
| Installation | Wall-mounted/ Pole-mounted (straps provided) | |
| IP Rating | IP65 | |
| Lightning Protection | 4KV | |
| Radio Standard | SRRC certification | |
| Automatic Bridging | The recorder-end and camera-end are automatically paired for bridging by default | |
| Device Configuration and Management | Support App/Web configuration | |
| QR Code Login | Kullanıcılar, uygulamayı kullanarak cihazın QR kodunu tarayarak cihaz yapılandırma arayüzünde oturum açabilir. | |
| kendi kendini iyileştirme | Ekipman arızası üzerine otomatik yeniden başlatma | |
| Otomatik Kanal Ayarı | Açılışta kanalı otomatik olarak ayarlayın | |
Özellikler
| Kullanım Yeri | Dış Ortam |
| Anten | Dahili |
| Wi-Fi Veri Transfer Hızı | 867 MBPS |
| Ethernet Portu | 1 Adet |
| 3G-4G Desteği | Yok |



