RUIJIE REYEE RG-NIS2100-8GT2SFP-HP 8 Port GigaBit PoE, 240W, 2Port SFP, Endüstriyel Switch
Kategori | Alt Özellik | Detaylar |
|---|---|---|
Genel Bilgi | Model | RG-NIS2100-8GT2SFP-HP |
Tür | 10 Portlu Bulut Yönetimli Endüstriyel Anahtar | |
Portlar | Sabit Servis Portları | 8 x 10/100/1000BASE-T (1 x PoE++, 7 x PoE+), 2 x 1GE SFP yukarı bağlantı portu |
PoE Özellikleri | PoE Standartları | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (PoE++) |
Port Başına Maksimum PoE Çıkışı | 90W (1 PoE++ portu), 30W (7 PoE+ portu) | |
Toplam PoE Güç Bütçesi | 240W | |
Performans | Anahtarlama Kapasitesi | 20 Gbps |
Paket İletim Hızı | 14.88 Mpps | |
Donanım | İşlemci | Belirtilmemiş (endüstriyel sınıf işlemci varsayılır) |
Bellek | Belirtilmemiş | |
Flash Bellek | Belirtilmemiş | |
Paket Tamponu | 4.1 Mbit | |
Adresleme | MAC Adres Tablosu | 8,000 |
Desteklenen VLAN Sayısı | 4,094 | |
Yönetim | Yönetim Portları | Ruijie Cloud üzerinden (uzaktan yönetim desteklenir) |
Yönetim Özellikleri | Bulut yönetimi, IPC çevrimdışı alarmları, bireysel port yeniden başlatma | |
Güç | Güç Kaynağı | Harici DC güç adaptörü (PoE için 48-57V DC önerilir) |
Güç Tüketimi | Maksimum 260W (PoE yükü dahil) | |
Çevresel Koşullar | Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +75°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +85°C | |
Çalışma Nemi | %10 ila %90 RH (yoğuşmasız) | |
Depolama Nemi | %5 ila %95 RH (yoğuşmasız) | |
Güvenilirlik | Dalgalanma Koruması | 6 kV (port seviyesinde dalgalanma koruması) |
ESD Koruması | Belirtilmemiş (endüstriyel sınıf varsayılır) | |
MTBF | Belirtilmemiş (endüstriyel dayanıklılık >200,000 saat varsayılır) | |
Soğutma | Soğutma Yöntemi | Fansız tasarım (alüminyum kasa ile pasif soğutma) |
Koruma | Çevresel Koruma | IP40 (1 mm katı parçacıklara karşı koruma) |
Korozyon Direnci | Tuz püskürtme direnci için altın kaplama RJ45 portlar | |
Ağ Özellikleri | Katman Desteği | Katman 2 |
ERPS | Ethernet Halka Koruma Anahtarlama (50ms geçiş süresi) | |
SON | Kendi Kendine Organize Ağ (bulutsuz yerel yapılandırma) | |
VLAN Desteği | Evet (4,094 VLAN’a kadar) | |
QoS | Temel Hizmet Kalitesi desteği | |
Sertifikalar | Standartlar | CE |
Yazılım | Bulut Yönetimi | Ruijie Cloud ile uzaktan izleme ve yönetim desteği |
Ek Özellikler | Bağlantı yedekleme, hızlı servis geçişi |
Özellikler
| RJ45 Port | 8 Adet |
| RJ45 Veri Hızı | 1Gbps |
| PoE Port | 8 Adet |
| SFP Port | 2 Adet |
| Rack Kabin | Uyumlu Değil |
| Yönetilebilir | Yönetilebilir |
| PoE Gücü Watt | 240W |
| Uplink Port | Yok |
| Materyal | Metal |